Heute war ich zu Gast beim Hamburger Sportbund und konnte mich dort mit den Vorständen Ralph Lehnert und Bernard Kössler sowie dem Politikreferenten Maarten Malczak über aktuelle Themen des Hamburger Sports und die Situation in der Vereins- und Verbandslandschaft austauschen. Unter anderen ging es um die Umsetzungen sportpolitischer Leitlinien wie der Dekadenstrategie und dem neuen Masterplan Active City oder den Bedarfen des Sports im Rahmen der Stadtentwicklung – ein Thema, dem wir uns auch ab April im Sportausschuss intensiv annehmen werden. Vielen Dank für den guten Austausch!
Die zehn größten Sportvereine in Hamburg sind aktuell:
Verein | Mitglieder | Veränderung zum Vorjahr (%) |
Hamburger Sport-Verein e.V. | 76577 | +3,5 |
Fußball-Club St. Pauli von 1910 e.V. | 24660 | +7,3 |
Eimsbütteler Turnverband e.V. | 13671 | +4,9 |
Deutscher Alpenverein Sektion Hamburg und Niederelbe e.V. | 12886 | +2,1 |
Turn- und Sportgemeinschaft Bergedorf von 1860 e.V. | 10904 | +0,2 |
Altonaer Turnverband von 1845 e.V. | 8580 | +1,9 |
Niendorfer Turn- und Sportverein von 1919 e.V. | 8099 | +0,2 |
Walddörfer Sportverein von 1924 e.V. | 7633 | +2,0 |
Sportclub Alstertal-Langenhorn e.V. | 7537 | -0,2 |
Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 e.V. | 7509 | +0,4 |
Die zehn beliebtesten Sportarten in Hamburg sind:
Sportart | Mitglieder | Veränderung zum Vorjahr (%) |
Fußball | 148.525 | +0,8 |
Turnen und Freizeitsport | 104.792 | -37,5* |
Tennis | 29.437 | +0,5 |
Klettern | 12.886 | -0,2 |
Segeln | 11.552 | +0,7 |
Schwimmen | 10.239 | -3,6 |
Hockey | 9.442 | +2,9 |
Golf | 8.693 | -1,3 |
Handball | 8.345 | -0,6 |
Behinderten- und Reha-Sport | 7.562 | +5,8 |
Quelle: https://www.hamburger-sportbund.de/artikel/3060/erneut-mehr-menschen-sportvereinen