Eine großartige Fußball-EM liegt gerade hinter uns und die Sportwelt schaut in diesen Wochen nach Paris, wo die Olympischen Spiele stattfinden. Zwei Großereignisse, die auch immer viele Menschen animieren, sich selbst sportlich zu betätigen oder in einem der zahlreichen Sportvereine aktiv mitzumachen.
Doch wie ist es um die Sport- und Vereinslandschaft in Hamburg bestellt? Eine aktuelle Anfrage meiner Fraktionskollegin Juliane Timmermann zeigt nun, dass Hamburg in den letzten 14 Jahren über 1,3 Milliarden Euro in den Neubau und die Sanierung von Sportanlagen investiert hat.
Davon hat auch der Sport in unseren Stadtteilen in den letzten Jahren enorm profitiert, wie eine Auswertung der Senatsantworten zeigt.
Allein in den Jahren 2020-2030 sind Maßnahmen in einem finanziellen Volumen von fast 70 Millionen Euro in unseren Stadtteilen realisiert worden oder in Planung.
Dazu gehören Maßnahmen auf bezirklichen Sportanlagen wie die Modernisierung am Sachsenweg (1,7 Mio €) oder die umfangreichen Umgestaltungen auf den Sportanlagen Hagenbeckstraße (15,5 Mio. €) und am Steinwiesenweg (4,47 Mio. €), wo neue Spielfelder, Offenhallen oder Skateanlagen entstehen.
Den größten Anteil machen der Neubau und die Sanierungen von Schulsporthallen aus. Die Sanierung der Halle am Sachsenweg (3,36 Mio. €) wurde bereits abgeschlossen. Neubauten stehen in den kommen Jahren an der Julius-Leber-Schule (2025/ 2,78 Mio. €), der Döhrnstraße (2025/ 2,51 Mio. €), am Gymnasium Bondenwald (2026/ 2,7 Mio €), an der Stadtteilschule Niendorf (2027, 4,5 Mio. €) oder an der Campusschule Schnelsen (2028/ 8 Mio. €) an. Neue Bewegungsflächen entstehen an der Schule Sethweg (2026/ 1,8 Mio. €), am Anna-Susanna-Stieg (2027/ 2,1 Mio. €) oder am Corvey-Gymnasium (2028/ 550 Tsd. €).
Für dieses Jahr ist zudem noch die Realisierung von zwei Bewegungsinseln im Schnelsener Wassermannpark sowie im Lokstedter Von-Eicken-Park vorgesehen. Und auch die örtlichen Vereine, der Hamburger Sportbund, der Hamburger Fußballverband sowie Bäderland investieren erheblich in die Sportanlagen.
Die Realisierung moderner Sportparks, neue Schulsporthallen, zukunftsfähige Vereinsanlagen und auch Parksport: Hamburg und die Sportvereine investieren erheblich in die Sportinfrastruktur und ich freue mich sehr, dass wir auch in den kommenden Jahren in unseren Stadtteilen viele Anlagen modernisieren werden und attraktive Sportstätten hinzubekommen. Damit unterstützen wir unsere örtlichen Vereine, den Schulsport und bieten auch viele weitere Möglichkeiten zum Sporttreiben im öffentlichen Raum.
Und natürlich können in den kommenden Jahren auch noch weitere Vorhaben in unseren Stadtteilen dazukommen. Dazu sind wir ständig im Austausch mit Vereinen und Behörden, um weitere Projekte zu entwickeln. Unter anderem sollen im Rahmen des RISE-Entwicklungsprozesses in Schnelsen, bei der vorgesehenen Campusschule für Lokstedt, den Überlegungen zur Aktivierung von Sportflächen an der Döhrnstraße den Perspektiven für die Lehrschwimmbecken weitere wichtige Schritte zur Neuplanung und Modernisierung von Sportflächen entwickelt werden.
Die komplette Anfrage mit allen Zahlen gibt es hier:
Investitionen in Sportinfrastruktur 2020 – 2030 durch Bezirklichen Sportstättenbau (M/BS)
Standort | Maßnahmen | Kosten | Abschluss der Maßnahmen |
Sportanlage Sachsenweg | Kampfbahn/Erneuerung der Drainage des Naturrasens | 113.263,00 € | 2020 |
Langenhorst (Baseball) | Sanierung der Tennendecke | 63.456,00 € | 2021 |
Sportanlage Sachsenweg | Umbau/Umwandlung des Großspielfeldes von Tenne zu Kunststoffrasen, Bau eines Multifunktionsfeldes, eines Skateparks sowie einer Lärmschutzwand | 1.739.200,00 € | 2023 |
Hagenbeckstr. 124 a | Umwandlung der 3 Großspielfelder von Tenne/Naturrasen in Kunststoffrasen (Fußball/Hockey) | 3.535.000,00 € | 2024 |
Hagenbeckstr. 124 a | Um-/Neubau des Stadions | 12.000.000,00 € | 2025 (in Planung) |
Steinwiesenweg 30 | Umbau der Naturrasenfläche zu einem multifunktionellen Sportpark | 4.475.000,00 € | 2025 |
Döhrnstr. | energetische Sanierung des Funktionsgebäudes | 295.000,00 € | 2025 (in Planung) |
Königskinderweg 67 | Instandsetzung der Laufbahn | 170.000,00 € | 2025 (in Planung) |
Hagenbeckstr. 124 a | Schaffung diverser Parksport- Angebote für den vereins-ungebundenen Sport | 1.400.000,00 € | 2026 (in Planung) |
Lokstedter Steindamm 52 | Erneuerung der Kunststoffrasenbeläge (2 Großspielfelder) | 600.000,00 € | In Prüfung |
Vogt-Cordes-Damm 15 | Tennendeckensanierung | 100.000 € | In Prüfung |
Gesamt: | 24.490.919 € |
Investitionen in Sportinfrastruktur 2020 – 2030 durch SBH | Schulbau Hamburg und GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH
Standort | Maßnahmen | Kosten | Abschluss der Maßnahmen |
Schule Moorflagen | Sanierung Einfeldhalle | 830.000,00 € | 2020 |
Schule Vizelinstr. | Zubau Gymnastikhalle | 1.240.000,00 € | 2022 |
Ohmoor/ Sachsenweg | Sanierung Sporthallen | 3.365.000,00 € | 2023 |
Anna-Susana-Stieg | Sanierung Einfeldhalle | 40.000,00 € | 2023 |
Frohmestr. | Zubau Gymnastikhalle | 1.365.000,00 € | 2023 |
Julius-Leber-Schule | Zubau Einfeldhalle | 2.783.000,00 € | 2025 |
Julius-Leber-Schule | Ersatzbau Einfeldhalle | 989.000,00 € | 2025 |
Julius-Leber-Schule | Sanierung Einfeldhalle | 2.338.000,00 € | 2025 |
Döhrnstraße 42 | Zubau Einfeldhalle | 2.511.000,00 € | 2025 |
Schule Sethweg | Zubau Bewegungsfläche | 1.814.000,00 € | 2026 |
Gym. Bondenwald | Ersatzbau Zweifeldhalle | 2.461.000,00 € | 2026 |
Gym. Bondenwald | Zubau Zweifeldhalle | 2.728.000,00 € | 2026 |
Anna-Susanna-Stieg | Zubau Bewegungsfläche | 508.000,00 € | 2027 |
Anna-Susanna-Stieg | Ersatzbau Bewegungsfläche | 2.102.000,00 € | 2027 |
Stadtteilschule Niendorf (Paul-Sorge-Str.) | Zubau Zweifeldhalle | 4.549.000,00 € | 2027 |
Campusschule Schnelsen (Holsteiner Chaussee 345) | Zubau Dreifeldhalle | 8.098.000,00 € | 2028 |
Gym. Corveystraße | Zubau Bewegungsfläche | 550.000,00 € | 2028 |
Campusschule Schnelsen (Holsteiner Chaussee 345) | Zubau Gymnastikhalle | 1.246.000,00 € | 2029 |
Campusschule Schnelsen (Holsteiner Chaussee 345) | Zubau Gymnastikhalle | 396.000,00 € | 2029 |
Schule Sethweg | Sanierung Einfeldhalle | 1.203.000,00 € | 2029 |
Gesamt | 41.116.000 € |
Investitionen in Sportinfrastruktur 2020 – 2030 durch Behörde für Inneres und Sport / Landessportamt
Standort | Maßnahmen | Kosten | Abschluss der Maßnahmen |
Rönnkamp / Wassermannpark | Neubau Bewegungsinsel | 64.652,51 € + 22.336,41 € (Nachbewilligung) | 2024 |
Von-Eicken-Park | Neubau Bewegungsinsel | 114.972,00 € | 2024 |
Gesamt | 266.613,43 € |
Investitionen in Sportinfrastruktur 2020 – 2030 durch Bäderland Hamburg GmbH
Standort | Maßnahmen | Kosten | Abschluss der Maßnahmen |
Bondenwald-Schwimmbad | Wiederaufbau der abgebrannten Feuersauna | 230.000,00 € | 2021 |
Bondenwald-Schwimmbad | Sanierung Überlaufrinne im Freibad | 115.000,00 € | 2024 |
Bondenwald-Schwimmbad | Sanierung Beckenumgang im Freibad | 50.000,00 € | 2024 |
Bondenwald-Schwimmbad | Sanierung Aufsichts- und Sanitärgebäude im Freibad | 425.000,00 € | 2025 |
Gesamt | 820.000 € |
Investitionen in Sportinfrastruktur 2020 – 2030 durch Vereine und Hamburger Sportbund e. V.
Verein | Maßnahmen | Gesamtkosten | Abschluss der Maßnahmen |
Deutscher Alpenverein Sektion Hamburg und Niederelbe e.V | Ersetzen der Kletteraußenwand | 71.152,40 € | 2020 |
Deutscher Alpenverein Sektion Hamburg und Niederelbe e.V | Sanitäranlagen Eingangsbereich | 61.610,00 € | 2020 |
Deutscher Alpenverein Sektion Hamburg und Niederelbe e.V | Sanitäranlagen Kletterhalle 2 | 3.823,29 € | 2020 |
Sportverein Grün-Weiß Eimsbüttel von 1901 e.V. | Tennisanlage Hagenbecksstraße, Neubau von zwei Ersatz-Tennisplätze und Flutlicht | 400.000,00 € | 2022 |
Hamburger Tennis-Club „Blumenau“ e.V. | Tennisballwand | 8.681,97 € | 2022 |
Hamburger Tennis-Club „Blumenau“ e.V. | Wendelohstieg, Umnutzung eines Tennisplatzes zu einem Padelcourt | 94.266,54 € | 2023 |
Hamburger Tennis-Club „Blumenau“ e.V. | Wendelohstieg, Renovierung der Club Aufenthaltsräume | 54.945,00 € | 2023 |
Niendorfer Turn- und Sportverein von 1919 e.V. | LED Umbau Tennisanlage | 199.287,00 € | 2023 |
Sportverein Grün-Weiß Eimsbüttel von 1901 e.V. | Hagenbeckstraße, Dachsanierung mit Dämmung, Elektroanlage und Malerarbeiten | 42.680,00 € | 2023 |
Sportverein Grün-Weiß Eimsbüttel von 1901 e.V. | Tennis Hagenbeckstraße, Neubau von Zwei ErsatzTennisplätzen | 144.646,01 € | 2023 |
Eimsbütteler Turnverband e.V. | LOK Dreifeldhalle: Sanierung der Sanitärräume | 30.000,00 € | 2024 (geplant) |
Eimsbütteler Turnverband e.V. | LOK Tennishalle: LED Umbau 2 Plätze | 15.000,00 € | 2024 (geplant) |
Eimsbütteler Turnverband e.V. | LOK Tennishalle: PV Anlage | 250.000,00 € | 2024 (geplant) |
Eimsbütteler Turnverband e.V. | Notmaßnahme Hoheluft Tennis, unentdeckte Schadstoffe im Boden beseitigen | 600.000 € | 2024 |
Eimsbütteler Turnverband e.V. | Lokstedter Steindamm, Tennis Flutlicht auf LED umstellen | 46.501,00 € | 2024 |
Sportverein Grün-Weiß Eimsbüttel von 1901 e.V. | Tennisanlage, Modernisierung der Haustechnik, Medienleitungen | 36.388,00 € | 2024 |
Sportverein Grün-Weiß Eimsbüttel von 1901 e.V. | Tennisanlage, Fahrradstellplätze | 1.000,00 € | 2024 |
Sportverein Grün-Weiß Eimsbüttel von 1901 e.V. | GWE Sporthaus, Fahrradstellplätze | 2.000,00 € | 2024 |
Gesamt | 2.061.981,20 € |
Investitionen in Sportinfrastruktur 2020 – 2030 durch Vereine und Hamburger Fußball-Verband e. V.
Verein | Maßnahmen | Gesamtkosten | Abschluss der Maßnahmen |
NTSV/ Sachsenweg | Trainingslichtanlage | 69.230,00 € | 2021 |
SV Grün-Weiß Eimsbüttel/ Julius-Vosseler-Str. | Trainingslichtanlage | 31.527,00 € | 2022 |
SC Victoria/ Lokstedter Steindamm | Trainingslichtanlage | 55.071,00 € | 2022 |
Gesamt | 155.828 € |